 | Iscrizione |
|
|
 | Utenti Online |
|
 |
Utenti Attivi: |
 |
Ultimi Accessi:
|
|
 | FantArena Spot |
|
|
|
|  |
 | Giornate di Campionato |
|
|
Selezione Lega:
|
|
|
|
Selezione Squadra:
|
|
|
|
Selezione Giornata: (0 = tutte)
|
|
|
|
 | Statistiche: Punteggi Giornata |
|
 |
Punteggi Globali calciatori per la giornata
|
|
Bazzo Team | FantaLega | 4 | 65,5 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 5 | 61,5 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 6 | 82,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 7 | 77,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 8 | 72,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 9 | 74,5 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 10 | 70,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 11 | 66,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 12 | 63,5 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 13 | 72,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 14 | 73,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 15 | 81,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 16 | 72,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 17 | 65,5 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 18 | 77,5 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 19 | 71,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 20 | 64,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 21 | 70,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 22 | 74,5 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 23 | 68,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 24 | 70,5 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 25 | 60,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 26 | 67,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 27 | 65,0 | 87 |
Bazzo Team | FantaLega | 28 | 71,5 | 87 |
Metro Stars | FantaLega | 4 | 79,5 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 5 | 64,0 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 6 | 63,0 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 7 | 70,0 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 8 | 66,0 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 9 | 81,5 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 10 | 71,0 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 11 | 78,0 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 12 | 71,5 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 13 | 77,0 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 14 | 71,5 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 15 | 73,5 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 16 | 69,0 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 17 | 53,5 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 18 | 63,0 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 19 | 64,0 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 20 | 47,5 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 21 | 78,5 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 22 | 73,0 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 23 | 62,0 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 24 | 69,5 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 25 | 64,5 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 26 | 68,0 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 27 | 68,0 | 107 |
Metro Stars | FantaLega | 28 | 65,0 | 107 |
Andrew Team | FantaLega | 4 | 78,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 5 | 54,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 6 | 68,0 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 7 | 56,0 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 8 | 70,0 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 9 | 75,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 10 | 74,0 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 11 | 66,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 12 | 79,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 13 | 76,0 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 14 | 69,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 15 | 63,0 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 16 | 72,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 17 | 75,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 18 | 69,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 19 | 67,0 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 20 | 75,0 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 21 | 79,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 22 | 72,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 23 | 75,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 24 | 69,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 25 | 75,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 26 | 57,5 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 27 | 88,0 | 106 |
Andrew Team | FantaLega | 28 | 72,5 | 106 |
Capiago Bulls | FantaLega | 4 | 83,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 5 | 65,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 6 | 73,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 7 | 66,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 8 | 66,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 9 | 73,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 10 | 70,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 11 | 69,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 12 | 71,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 13 | 70,0 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 14 | 72,0 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 15 | 71,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 16 | 68,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 17 | 78,0 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 18 | 61,0 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 19 | 69,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 20 | 64,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 21 | 80,0 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 22 | 65,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 23 | 80,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 24 | 67,0 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 25 | 66,0 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 26 | 73,0 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 27 | 66,5 | 80 |
Capiago Bulls | FantaLega | 28 | 63,0 | 80 |
All Stars | FantaLega | 4 | 70,5 | 85 |
All Stars | FantaLega | 5 | 75,5 | 85 |
All Stars | FantaLega | 6 | 59,0 | 85 |
All Stars | FantaLega | 7 | 74,0 | 85 |
All Stars | FantaLega | 8 | 70,0 | 85 |
All Stars | FantaLega | 9 | 73,0 | 85 |
All Stars | FantaLega | 10 | 70,5 | 85 |
All Stars | FantaLega | 11 | 72,5 | 85 |
All Stars | FantaLega | 12 | 79,5 | 85 |
All Stars | FantaLega | 13 | 70,0 | 85 |
All Stars | FantaLega | 14 | 66,5 | 85 |
All Stars | FantaLega | 15 | 72,0 | 85 |
All Stars | FantaLega | 16 | 65,0 | 85 |
All Stars | FantaLega | 17 | 65,5 | 85 |
All Stars | FantaLega | 18 | 71,5 | 85 |
All Stars | FantaLega | 19 | 69,0 | 85 |
All Stars | FantaLega | 20 | 72,5 | 85 |
All Stars | FantaLega | 21 | 76,0 | 85 |
All Stars | FantaLega | 22 | 69,0 | 85 |
All Stars | FantaLega | 23 | 66,5 | 85 |
All Stars | FantaLega | 24 | 88,5 | 85 |
All Stars | FantaLega | 25 | 74,0 | 85 |
All Stars | FantaLega | 26 | 77,5 | 85 |
All Stars | FantaLega | 27 | 73,0 | 85 |
All Stars | FantaLega | 28 | 69,0 | 85 |
Londonderry | FantaLega | 4 | 70,5 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 5 | 71,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 6 | 77,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 7 | 79,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 8 | 74,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 9 | 64,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 10 | 74,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 11 | 72,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 12 | 68,5 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 13 | 70,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 14 | 64,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 15 | 77,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 16 | 82,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 17 | 76,5 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 18 | 69,5 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 19 | 80,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 20 | 79,5 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 21 | 74,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 22 | 76,5 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 23 | 71,5 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 24 | 69,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 25 | 73,5 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 26 | 74,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 27 | 78,0 | 41 |
Londonderry | FantaLega | 28 | 72,0 | 41 |
Pipette Rigate | FantaLega | 4 | 68,5 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 5 | 74,0 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 6 | 74,0 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 7 | 70,5 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 8 | 71,0 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 9 | 61,5 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 10 | 69,5 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 11 | 62,0 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 12 | 69,5 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 13 | 68,0 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 14 | 87,0 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 15 | 71,5 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 16 | 66,5 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 17 | 83,5 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 18 | 71,0 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 19 | 67,0 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 20 | 64,5 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 21 | 66,0 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 22 | 74,0 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 23 | 71,0 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 24 | 73,5 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 25 | 74,0 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 26 | 74,5 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 27 | 63,5 | 92 |
Pipette Rigate | FantaLega | 28 | 63,5 | 92 |
The Monsters | FantaLega | 4 | 82,0 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 5 | 77,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 6 | 80,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 7 | 79,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 8 | 65,0 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 9 | 71,0 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 10 | 69,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 11 | 71,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 12 | 61,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 13 | 71,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 14 | 69,0 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 15 | 71,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 16 | 73,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 17 | 82,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 18 | 65,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 19 | 74,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 20 | 71,0 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 21 | 74,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 22 | 70,0 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 23 | 78,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 24 | 70,0 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 25 | 82,0 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 26 | 63,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 27 | 69,5 | 38 |
The Monsters | FantaLega | 28 | 67,5 | 38 |
Gnu Team | FantaLega | 4 | 74,0 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 5 | 74,5 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 6 | 75,0 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 7 | 73,5 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 8 | 76,0 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 9 | 74,5 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 10 | 72,5 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 11 | 61,5 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 12 | 82,5 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 13 | 69,0 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 14 | 72,0 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 15 | 66,0 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 16 | 75,0 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 17 | 69,0 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 18 | 76,5 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 19 | 71,5 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 20 | 69,0 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 21 | 68,0 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 22 | 75,0 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 23 | 81,0 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 24 | 73,5 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 25 | 67,5 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 26 | 58,0 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 27 | 70,5 | 35 |
Gnu Team | FantaLega | 28 | 82,5 | 35 |
Marcomo | FantaLega | 4 | 73,0 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 5 | 75,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 6 | 83,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 7 | 71,0 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 8 | 74,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 9 | 71,0 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 10 | 69,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 11 | 70,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 12 | 74,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 13 | 69,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 14 | 63,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 15 | 64,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 16 | 65,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 17 | 63,0 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 18 | 61,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 19 | 66,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 20 | 64,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 21 | 72,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 22 | 71,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 23 | 73,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 24 | 73,0 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 25 | 73,0 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 26 | 75,5 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 27 | 66,0 | 73 |
Marcomo | FantaLega | 28 | 71,5 | 73 |
Sudtirol | Trigoria League | 3 | 70,5 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 4 | 70,5 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 5 | 61,5 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 6 | 79,5 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 7 | 85,0 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 8 | 67,5 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 9 | 68,0 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 10 | 68,5 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 11 | 66,0 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 12 | 72,0 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 13 | 69,5 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 14 | 70,0 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 15 | 73,0 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 16 | 77,0 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 17 | 76,5 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 18 | 72,0 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 19 | 70,5 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 20 | 73,0 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 21 | 67,0 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 22 | 72,5 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 23 | 74,0 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 24 | 73,0 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 25 | 77,5 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 26 | 70,5 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 27 | 71,0 | 39 |
Sudtirol | Trigoria League | 28 | 70,5 | 39 |
Estudiantes | Trigoria League | 3 | 70,5 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 4 | 73,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 5 | 74,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 6 | 73,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 7 | 63,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 8 | 69,5 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 9 | 76,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 10 | 76,5 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 11 | 76,5 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 12 | 78,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 13 | 76,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 14 | 65,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 15 | 55,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 16 | 67,5 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 17 | 68,5 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 18 | 76,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 19 | 65,5 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 20 | 75,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 21 | 79,5 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 22 | 72,5 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 23 | 73,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 24 | 65,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 25 | 73,5 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 26 | 64,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 27 | 69,0 | 84 |
Estudiantes | Trigoria League | 28 | 69,5 | 84 |
San Lorenzo | Trigoria League | 3 | 65,0 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 4 | 70,0 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 5 | 68,5 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 6 | 82,0 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 7 | 65,5 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 8 | 76,0 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 9 | 67,5 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 10 | 66,0 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 11 | 73,0 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 12 | 61,0 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 13 | 66,0 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 14 | 72,5 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 15 | 61,5 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 16 | 68,0 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 17 | 69,5 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 18 | 66,5 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 19 | 63,5 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 20 | 70,5 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 21 | 76,5 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 22 | 68,0 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 23 | 65,5 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 24 | 59,0 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 25 | 67,5 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 26 | 76,0 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 27 | 72,5 | 125 |
San Lorenzo | Trigoria League | 28 | 67,0 | 125 |
Barcellona | Trigoria League | 3 | 81,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 4 | 72,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 5 | 79,5 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 6 | 78,5 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 7 | 88,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 8 | 67,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 9 | 66,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 10 | 74,5 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 11 | 62,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 12 | 68,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 13 | 77,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 14 | 68,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 15 | 77,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 16 | 69,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 17 | 76,5 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 18 | 68,5 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 19 | 72,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 20 | 67,5 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 21 | 75,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 22 | 78,5 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 23 | 69,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 24 | 78,0 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 25 | 75,5 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 26 | 62,5 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 27 | 70,5 | 116 |
Barcellona | Trigoria League | 28 | 74,0 | 116 |
Real Madrid | Trigoria League | 3 | 64,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 4 | 83,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 5 | 74,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 6 | 74,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 7 | 70,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 8 | 69,5 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 9 | 66,5 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 10 | 76,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 11 | 68,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 12 | 66,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 13 | 70,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 14 | 70,5 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 15 | 70,5 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 16 | 76,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 17 | 75,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 18 | 55,5 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 19 | 71,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 20 | 67,5 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 21 | 74,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 22 | 76,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 23 | 70,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 24 | 73,5 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 25 | 69,5 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 26 | 62,5 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 27 | 66,0 | 39 |
Real Madrid | Trigoria League | 28 | 65,5 | 39 |
Bradford City | Trigoria League | 3 | 59,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 4 | 74,0 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 5 | 67,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 6 | 75,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 7 | 70,0 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 8 | 68,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 9 | 79,0 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 10 | 75,0 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 11 | 67,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 12 | 70,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 13 | 74,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 14 | 72,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 15 | 87,0 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 16 | 58,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 17 | 77,0 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 18 | 68,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 19 | 62,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 20 | 65,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 21 | 86,0 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 22 | 60,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 23 | 79,0 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 24 | 68,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 25 | 66,0 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 26 | 69,0 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 27 | 69,5 | 150 |
Bradford City | Trigoria League | 28 | 68,0 | 150 |
Reggina | Trigoria League | 3 | 70,0 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 4 | 78,5 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 5 | 66,5 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 6 | 72,5 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 7 | 73,5 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 8 | 68,0 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 9 | 92,0 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 10 | 77,0 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 11 | 67,0 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 12 | 71,5 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 13 | 69,5 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 14 | 67,0 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 15 | 74,5 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 16 | 76,0 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 17 | 71,0 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 18 | 72,0 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 19 | 68,0 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 20 | 73,5 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 21 | 69,0 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 22 | 64,5 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 23 | 76,0 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 24 | 73,0 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 25 | 64,0 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 26 | 75,5 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 27 | 66,5 | 88 |
Reggina | Trigoria League | 28 | 74,5 | 88 |
Mamelodi | Trigoria League | 3 | 64,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 4 | 72,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 5 | 68,0 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 6 | 69,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 7 | 74,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 8 | 72,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 9 | 66,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 10 | 83,0 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 11 | 72,0 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 12 | 68,0 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 13 | 72,0 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 14 | 74,0 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 15 | 74,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 16 | 68,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 17 | 69,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 18 | 56,0 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 19 | 65,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 20 | 60,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 21 | 61,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 22 | 75,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 23 | 66,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 24 | 61,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 25 | 60,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 26 | 60,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 27 | 73,5 | 22 |
Mamelodi | Trigoria League | 28 | 68,0 | 22 |
Zenit | Trigoria League | 3 | 67,0 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 4 | 71,5 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 5 | 64,0 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 6 | 62,5 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 7 | 77,0 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 8 | 66,5 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 9 | 75,5 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 10 | 68,5 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 11 | 70,5 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 12 | 70,0 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 13 | 78,5 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 14 | 61,0 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 15 | 77,5 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 16 | 65,0 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 17 | 64,0 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 18 | 69,0 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 19 | 75,5 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 20 | 63,0 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 21 | 73,0 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 22 | 72,5 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 23 | 63,5 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 24 | 80,5 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 25 | 79,0 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 26 | 79,5 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 27 | 63,5 | 110 |
Zenit | Trigoria League | 28 | 68,5 | 110 |
Manchester United | Trigoria League | 3 | 68,0 | 46 |
